Oscar I
Uppdaterad den 19 april 2011
| Årtal | Valör | Kvalitet | Notering | Pris |
| 1845 | 2/3 sk Banco | 1+ | Brett huvud | 175:- |
| 1847 | 1 sk Banco | 1/1+ | Litet kantslag | 100:- |
| 1847 | 1 sk Banco | 1/1+ | 60:- | |
| 1847 |
1/3 sk Banco |
1/1+ | 50:- | |
| 1847 | 1/6 Sk Banco | 1/1+ | 50:- | |
| 1847 | 1/6 sk Banco | 1 | 20:- | |
| 1848 | 1/3 sk Banco | 1+ | 80:- | |
| 1849 | 4 sk Banco | 1/1+ | 175:- | |
| 1849 | 4 sk Banco | 1 god | Kantslag litet | 100:- |
| 1849 | 1 sk Banco | 1/1+ | 125:- | |
| 1849 | 1/6 Sk Banco | 1 | 20:- | |
| 1850 | 1/16 Rdsp | 1 | 50:- | |
| 1850 | 1/3 SkBanco | 1?/1 | BÄNCO | 75:-- |
| 1851 | 1/16 Rdsp | 1?/1 | 40:- | |
| 1851 | 1/16 Rdsp | 1 | 50:- | |
| 1851 | 1/3 sk Banco | 1/1+ | 60:- | |
| 1851 | 1/3 Sk Banco | 1 | 30:- | |
| 1852 | 1/16 RDSP | 1/1+ | 100:- | |
| 1852 | 1/32 RDSP | 1+ | 52/51 | 90:- |
| 1852 | 1/32 Rdsp | 1+ | 80:- | |
| 1852 | 1/32 Rdsp | 1/1+ | 60:- | |
| 1852 | 1/32Rdsp | 1 | 35:- | |
| 1852 | 1 sk Banco | 1+ god | 200:- | |
| 1852 | 1/6 sk Banco | 1+ god | 30:- | |
| 1854 | 1 sk Banco | 1/1+ | 225:- | |
| 1854 | 2/3 sk Banco | 1 | 50:- | |
| 1855 | 1/16 RdSp | 1/1+ | 100:- | |
| 1855 | 2/3 sk Banco | 1+ | 90:- | |
| 1855 | 1/6 sk Banco | 1 god | 25:- | |
| 1855 | 25 öre | 1?/1 | 80:- | |
| 1856 | 25 öre | 1+ | 150:- | |
| 1856 | 25 öre | 1 god | 60:- | |
| 1857 | 25 öre | 1? | 90:- | |
| 1857 | 10 öre | 1 |
|
45:- |
| 1857 | 10 öre | 1? god | 25:- | |
| 1857 | 5 öre | 1 | 50:- | |
| 1857 | 2 öre | 1 | 40:- | |
| 1857 | 1 öre | 1 | 20:- | |
| 1857 | 1/2 öre | 1+ | 35:- | |
| 1857 | 1/2 öre | 1 | 15:- | |
| 1858 | 10 öre | 1? | 25:- | |
| 1858 | 5 öre | 1+ god | 58 på 57 | 125:- |
| 1858 | 2 öre | 1 | 58 på 57 | 50:- |
| 1858 | 2 öre | 1 | 30:- | |
| 1858 | 1 öre | 1+ | 35:- | |
| 1858 | 1 öre | 1 | 15:- | |
| 1858 | 1/ 2 öre | 1+/01 | 45:- | |
| 1858 | 1/2 öre | 1+ | 30:- | |
| 1858 | 1/ 2 öre | 1/1+ | 20:- | |
| 1859 | 25 öre | 1?/1 | 59 på 57 | 70:- |
| 1859 | 10 öre | 1 god | 60:- | |
| 1859 | 10 öre | 1? | 25:- |