Gustav Vl Adolf 10 öre

Uppdaterad den 13 juli 2010

Årtal Valör Kvalitet Notering Pris
1952 10 öre 01/0 30:-
1952 10 öre 01 15:-
1953 10 öre  01/ 0    25:-
1953 10 öre  01    8:- 
1954 10 öre 01/0 30:-
1954 10 ÖRE 01 10.-
1955 10 öre 01/0 30-
1955 10 öre 01 10:-
1956 10 öre 01/0 25:-
1956 10 öre 01 8:-
1957 10 öre 01/ 0   25:-
1957 10 öre 01   7:-
1958 10 öre 01/ 0 20:-
1958 10 öre 01   10:-
1959 10 öre 01/ 0   20:-
1959 10 öre 01   8:-
1960 10 öre 01/0   20:-
1961 10 öre 01/ 0 U 20:-
1961 10 öre 01/0 TS 20:-
1961 10 öre 01 TS 10:-
1962 10 öre 01/ 0   15:-
1962 10 öre 01   8:-
1962 10 öre 01/0 Nickel 25:-
1963 10 öre 01/0 20:-
1964 10 ÖRE 01/0 20
1965 10 öre 01/0 15:-
1966 10 öe 01/0 15:-
1967 10 öre 01/0 20:-
1968 10 öre 01/0 10:-
1969 10 ÖRE 01/0 10:-
1970 10 ÖRE 01/0 5:-
1971 10 öre 0 5:-
1972 10 öre 0 5:-
1973 10 öre 0 5:-

 


| FRIMÄRKEN | ERBJUDANDEN | REGENTER | MYNTLISTA | INFORMATION | BESTÄLL | EPOST |