Gustav V 50 öre

Uppdaterad den 24 november 2010

Årtal Valör Kvalitet Notering Pris
1911 50 öre 1 50:-
1911 50 öre 1?/1 30:-
1912 50 öre  1   50:-
1912 50 öre 1? 10 30:-
1914 50 öre 1 40:-
1914 50 öre 1?/1 30:-
1916 50 öre 1 40:-
1919 50 öre 1 40:-
1920 50 öre 1 10:-
1920 50 öre 1 Rund Nolla 150:-
1921 50 öre 1 god 30:-
1924 50 öre 1/1+ 40:-
1924 50 öre 1 10:-
1927 50 öre 1 god 30:-
1928 50 öre 01 150:-
1928 50 öre 1+ 50:-
1928 50 öre 1 30:-
1929 50 öre 1/1+ 40:-
1930 50 öre 1/1+   30:-
1931 50 öre 01 175:-
1931 50 öre 1+   40:-
1933 50 öre 1+ 35:-
1934 50 öre 1+ god 40:-
1935 50 öre 01 120:-
1935 50 öre 1+/01 75:-
1935 50 öre 1+ 30:-
1936 50 öre 1 + god Lång 6:a 40:-
1936 50 öre 1/1+ Lång 6:a 40:-
1936 50 öre 1/+/01 Kort 6:a 60:-
1936 50 öre 1+ god Kort 6:a 30:-
1938 50 öre 01/0 120:-
1938 50 öre 01 god 80:-
1938 50 öre 1+ 30:-
1939 50 öre 01/0(0) Begär bild! 150:-
1939 50 öre 01/0   100:-
1939 50 öre 01 60:-
1939 50 öre 1+/01 40:-
1940 50 öre 1+/01 god Nickel 40:-
1940 50 öre 1/1+ Stort G 30:-
1943 50 öre 1+ 25:-
1944 50 öre 1+/01 25:-
1945 50 öre

01/0

80:-
1945 50 öre 01   45:-
1945 50 öre 1+/01 25:-
1946 50 öre 01/0 Nickel 75:-
1946 50 öre 01 god Nickel 50:-
1946 50 öre 1+ Silver 20:-
1946 50 öre 1+ Nickel 15:-
1947 50 öre 01/0 Silver 90:-
1947 50 öre 01 Nickel 40:-
1947 50 öre 01 god Silver 50:-
1948 50 öre 01/0 90:-
1948 50 öre 01   40:-
1948 50 öre 1+/01 20:-
1949 50 öre 01/ 0   90:-
1949 50 öre 01 40:-
1949 50 öre 1+/ 01 20:-
1950 50 öre 01/0 50:-
1950 50 öre 01   25:-

U

 


 

| FRIMÄRKEN | ERBJUDANDEN | REGENTER | MYNTLISTA | INFORMATION | BESTÄLL | EPOST |