Gustav V 2 öre

Uppdaterad den 15 augsti 2010.

Årtal Valör Kvalitet Notering Pris
1909 2 öre 1+ 40:-
1909 2 öre  1/1+   20:-
1910 2 öre 1 god   20:-
1913 2 öre 1/1+ 15:-
1914 2 öre 1+/01 75:-
1915 2 öre 1+   10:-
1916 2 öre 1/1+ 16 på 15 40:-
1916 2 öre 1/1+ Kort 6 15:-
1916 2 öre 1+/01 Lång 6:a 40-
1916 2 öre 1/1+ Lång 6 10:-
1917 2öre 1+ Järn 40:-
1917 2 öre 1/1+ Järn 25:-
1918 2 öre 1+/01 Järn 90:-
1918 2 öre 1/1+ Järn 40:-
1918 2 öre 1? Järn 15:-
1919 2öre 1+ Järn 60:-
1919 2 öre 1/1+ Järn 40:-
1919 2 öre 1+/01 Brons 40:-
1919 2 öre 1+ Brons 10:-
1920 2 öre 1+ 10:
1921 2 öre 1+ 10:-
1922 2 öre 1+   10:-
1923 2 öre 1+ 25:-
1924 2 öre 1+ 10:-
1925 2 öre 1+   10:-
1926 2 öre 1+/01 25:-
1926 2 öre 1+   10:-
1927 2 öre 01   40:-
1927 2 öre 1+ 10:-
1928 2öre 1+ god   15:--
1929 2 öre 1/1+ 15:-
1929 2 öre 1+ 10:-
1930 2 öre 1+   10:-
1931 2 öre 1+ 10:-
1932 2 öre 1+ 10.-
1933 2 öre 1+ 10:-
1934 2 öre 1+ 10:-
1935 2 öre 1+/01   15:-
1936 2 öre 1+ Kort 6 15:
1936 2 öre 1/1+ Lång 6 10-
1937 2 öre 01/0   50:-
1937 2 öre 01 20:-
1938 2 öre 01/0 40:-
1939 2 öre 01/ 0 50:-
1939 2öre 01   20:-
1940 2 öre 01/ 0   40:-
1940 2 öre 01   20:-
1941 2 öre 01/0 30:-
1941 2 öre 01 god 15:-
1942 2 öre 01 Brons 30:-
1942 2 öre 01/0 Ljus metall 80:-
1942 2 öre 1+ Järn 10:-
1943 2 öre 01/0 Järn 75:-
1943 2 öre 1+/01 Järn 15:-
1944 2 öre 01/0 Järn 80:-
1944 2 öre 1+/01 Järn 15:-
1945 2 öre 1+/01 Korrision 15:-
1946 2 öre 01 Järn, klump 40:-
1947 2 öre 01/ 0 (0) Järn 60:-
1948 2 öre 01/ 0 Järn 70:-
1948 2 öre 01 Järn 15:-
1949 2 öre 01/0 Järn 50:-
1950 2 öre 01/ 0 Järn 50:-
1950 2 öre 01/ 0(0) Brons 30:-
1950 2 öre 01 Järn 15:-

 


| FRIMÄRKEN | ERBJUDANDEN | REGENTER | MYNTLISTA | INFORMATION | BESTÄLL | EPOST |