Gustav V 25 öre
Uppdaterad den 24 november 2010.
| Årtal | Valör | Kvalitet | Notering | Pris |
| 1910 | 25 öre | 1 god | Stort kors | 25:- |
| 1910 | 25 öre | 1 | Stort kors | 15:- |
| 1910 | 25 öre | 1? | L. Kors | 30:- |
| 1912 | 25 öre | 1 god | 25:- | |
| 1914 | 25 öre | 1+ | 40:- | |
| 1914 | 25 öre | 1/1+ | 25:- | |
| 1916 | 25 öre | 1 | 20:- | |
| 1917 | 25 öre | 1+ | 40:- | |
| 1918 | 25 öre | 1+ | Bred 8 | 70:- |
| 1918 | 25 öre | 1 | Smal 8 | 15:- |
| 1919 | 25 öre | 01 | 100:- | |
| 1919 | 25 öre | 1+/01 | 60:- | |
| 1919 | 25 öre | 1+ | 30:- | |
| 1921 | 25 öre | 1 | 10:- | |
| 1927 | 25 öre | 01/0 | 275:- | |
| 1927 | 25 öre | 1+/01 | 75:- | |
| 1927 | 25 öre | 1+ | 25:- | |
| 1929 | 25 | öre | 01/0 | 375:- |
| 1929 | 25 öre | 01 | 175:- | |
| 1929 | 25 öre | 1+/01 | 75 :- | |
| 1929 | 25 öre | 1+ | 20:- | |
| 1930 | 25 öre | 01/0 |
175:- |
|
| 1930 | 25 öre | 1+ |
20:- |
|
| 1931 | 25 öre | 1+/01 | 50:- | |
| 1931 | 25 öre | 1/ 1+ | 15:- | |
| 1932 | 25 öre | 01 god | 75:- | |
| 1932 | 25 öre | 1+/01 | 40:- | |
| 1932 | 25 öre | 1 + god | 25:- | |
| 1933 | 25 öre | 1+ | 30:- | |
| 1934 | 25 öre | 01/0 | 125:- | |
| 1934 | 25 öre | 1+/01 | 30:- | |
| 1936 | 25 öre | 01/0 | 90:- | |
| 1936 | 25 öre | 1+/01 | 20:- | |
| 1936 | 25 öre | 01/0 | Spräckt G | 90:- |
| 1936 | 25 öre | 1+/0 | Spräckt G | 20:- |
| 1937 | 25 öre | 01/0 | Mindre G | 50:- |
| 1937 | 25 öre | 1+/01 | Mindre G | 15:- |
| 1937 | 25 öre | 1+/01 | Stort G | 30:- |
| 1937 | 25 öre | 1/ 1+ | Stort G | 15:- |
| 1938 | 25 öre | 01/ 0 | 50:- | |
| 1938 | 25öre | 01 | 20:- | |
| 1939 | 25 öre | 01/ 0 | 50:- | |
| 1939 | 25 öre | 01 | 20:- | |
| 1940 | 25 öre | 01/0 | 50:- | |
| 1940 | 25 öre | 01 | 20:- | |
| 1940 | 25 öre | 01/0 | Nickel | 90:- |
| 1940 | 25 öre | 01 | Nickel | 35:- |
| 1941 | 25 öre | 01/0 | 35:- | |
| 1941 | 25 öre | 01 god | 20:- | |
| 1941 | 25 öre | 1+ | Nickel | 10:- |
| 1943 | 25 öre | 01/0 | 60:- | |
| 1943 | 25 öre | 1+/01 | 10:- | |
| 1944 | 25 öre | 01/0 | 60:- | |
| 1944 | 25 öre | 01 | 15:- | |
| 1944 | 25 öre | 1+/01 | 10:- | |
| 1945 | 25 öre | 01/0 | G | 60:- |
| 1945 | 25 öre | 1+/01 | G | 10:- |
| 1945 | 25 öre | 1+/01 | TS.MH | 20:- |
| 1945 | 25 öre | 1+/01 | TS på G | 50:- |
| 1946 | 25 öre | 1+ god | 15:- | |
| 1946 | 25 öre | 1 god | Ändrad 6 | 20:- |
| 1946 | 25 öre | 1+/ 01 | Nickel | 15:- |
| 1947 | 25 öre | 01/0 | 60:- | |
| 1947 | 25 öre | 01 | 15:- | |
| 1947 | 25 öre | 01 | Nickel | 25:- |
| 1948 | 25 öre | 01/0 | 50:- | |
| 1948 | 25 öre | /01 | 20:- | |
| 1949 | 25 öre | 01/0 | 50:- | |
| 1949 | 25 öre | 1+/01 | 15:- | |
| 1950 | 25 öre | 01/ 0 | 30:- | |
| 1950 | 25 öre | 01 | 10:- |
Det finns fler mynt i lager av lägre kvalitét. Begär offert!! Låga Priser!!
Välkommen!