Gustav V 1 kronor

Uppdaterad den 25 november 2010.

Årtal Valör Kvalitet Notering Pris  
1910 1 kr 1 60:-
1912 1 kr 1   60:-  
1913 1 kr 1 god 60:-
1913 1 kr 1 50:-
1914 1 kr 1 60
1915 1 kr 1+ 130:-
1915 1 kr 1/1+god   60:  
1915 1 kr 1 50:-
1916 1 kr 1+ 130:-
1916 1 kr 1/ 1+   80:-  
1916 1 kr 1 60:-
1916 1 kr 1?/1 16 på 15 65:-  
1918 1 kr 1   100:-
1918 1 kr ca 1 70:-
1923 1 kr 01/0 850:-
19231923 1 kr 1 +   100:-  
1923 1 kr 1/1+ 70:-
1924 1 kr 1+ Med punkter 80:-
1924 1 kr 1 god Med punkter 60:-
1924 1 kr 1+ Utan punkter 125:-
1924 1 kr 1/ 1+ Utan punkter 60:-  
1925 1 kr 1 god 6 0:-
1926 1 kr 1+   100:-  
1927 1 kr 1   60:-  
1928 1 kr 01 325:-
1928 1 kr 1/1+ 65:-
1929 1 kr 01/0 500:-
1929 1 kr 01 god   250:-  
1929 1 kr 1+/01 150:-
1929 1 kr 1+ god G 60:-  
1930 1 kr 01 god 150:-
1930 1 kr 01/0 325:-
1930 1 kr 1+ 60:-
1931 1 kr 01/0 325:-
1931 1 kr 1+/01 god   60:-  
1932 1 kr 01 100:-
1932 1 kr 1+/01 90:-
1933 1 kr 01/0 250:-
1933 1 kr 1+/01 80:-
1933 1 kr 1/1+ 60:-
1934 1 kr 01/0   350:-
1934 1kr 01 150:-
1934 1 kr 1+/01 god 70:-
1934 1 kr 1+ 60.-
1935 1 kr 01/0 150:-
1935 1 kr 01   80:-  
1935 1 kr 1+/ 01   60:-  
1936 1 kr 01/ 0   90:-  
1936 1 kr 01   60:-  
1937 1 kr 01/ 0   90:-  
1937 1 kr 01 60:-
1937 1 kr 1+/ 01   50:-  
1937 1 kr 1+/01 Spräckt G 70:-
1938 1 kr 01/ 0   100:-  
1938 1 kr 01   70:-  
1938 1 kr 1+/ 01 60:-
1938 1 kr 01/0 Patina 90:-  
1939 1 kr 01/ 0   60:-  
1939 1 kr 01/ 0 Patina 75:-  
1939 1 kr 01   55:-  
1939 1 kr 01 god Spr. G 55:-
1939 1 kr 1+/ 01 Spr G 60:-  
1939 1 kr 1+/01 Stort G 75:-
1939 1 kr 1+ Stort G 40:-  
1940 1 kr 01/ 0   80:-  
1940 1 kr 01   60:-  
1940 1 kr 1 Stort G 60:-  
1941 1 kr 01/ 0 Vackert EX 100:-
1941 1 kr 01/0 80:-
1941 1 kr 01   60:-  
1941 1 kr 1+/01god 41 på 44 100:-
1942 1 kr god 1+ (1+/01) ÅUB 400:-
1942 1 kr 1+ ca. ÅUB 225:-  
1942 1 kr 1 ÅUB 100:-
1942 1 kr 01 60:-
1942 1 kr 1+/01 40:-
1943 1 kr 01/0 125:-
1943 1 kr 01 60:-
1943 1 kr 1+/01 50:-
1943 1 1+ god Klump på 3 60:-
1943 1 kr 1 god Klump på 3 45:-
1944 1 kr 1+/01 45:-
1945 1 kr 1+/01 TS på G 50:-
1945 1 kr 01/0 G 70:-
1945 1 kr 01 G 50:-
1945 1 kr 1+/01 G 40:-
1945 1 kr 1+/01 Utan hakar 65:-
1945 1 kr 1+ god Utan hakar 45:-
1945 1 kr 1+/01 TS med hakar 45:-
1946 1 kr 01/0 70:-
1946 1 kr 01 45:-
1947 1 kr 01/0   70:-  
1947 1 kr 01 40:-
1948 1 kr 01/0 85:-
1948 1 kr 01 50:-
1949 1 kr 01/ 0 70:-
1949 1 kr 01   50:-
1950 1 kr 01/ 0 Fin glans 70:-
1950 1 kr 01   45:-  
cc

 

I lager finns också mynt i lägre kvalitét. Om bild önskas sänd gärna ett mail!

Välkommen med beställning.!!

 

 

 

 


| FRIMÄRKEN | ERBJUDANDEN | REGENTER | MYNTLISTA | INFORMATION | BESTÄLL | EPOST |