Gustav IV Adolf
Uppdaterad den15 juli 2010
| Årtal | Valör | Kvalitet | Notering | Pris |
| 1799 | 1/2 | 1 | Riksgälds | 40:- |
| 1799 | 1/4 sk | 1god | Riksgälds | 40:- |
| 1800 | 1/2 skilling | 1/1+ | Riksgälds | 60:- |
| 1800 | 1/2 skilling | 1 god | Riksgälds | 40:- |
| 1800 | 1/4 skilling | 1 god | Riksgälds | 40:- |
| 1801 | 1/2 skilling | 1 | Riksgälds | 35:- |
| 1802 | 1/2 skilling | 1 | Riksgälds | 40:- |
| 1802 | 1/2 skilling | 1 | 50:- | |
| 1802 | 1/4 skilling | 1+ | 75:- | |
| 1802 | 1/4 skilling | 1 | 35:- | |
| 1802 | 1/12skilling | 1+ | 50:- | |
| 1803 | 1/ 2 skilling | 1/1+ | på 1 öre SM | 80:- |
| 1803 | 1/2 skilling | 1 | på 1 öre SM | 60:- |
| 1803 | 1/2 skilling | 1/1+ | B | 75:- |
| 1803 | 1/2skilling | 1 | B | 50:- |
| 1803 | 1/4 skilling | 1/1+ | D3 | 75:- |
| 1803 | 1/4 skilling | 1+ | E3 | 70:- |
| 1805 | 1/2 skilling | 1 | på 1 öre SM G | 50:- |
| 1805 | 1/4 skilling | 1/1+ | 50:- | |
| 1805 | 1/12skilling | 1/1+ | 30:- | |
| 1806 | 1/3 Riksdal | 1 God | 350:- | |
| 1806 | 1/4 skilling | 1+ | 75:- | |
| 1806 | 1/4 skilling | 1 | 40:- | |
| 1807 | 1/2 skilling | 1 |
50:- |
|
| 1807 | 1/4 skilling | 1+ | 110:- | |
| 1807 | 1/4 skilling | 1/1+ | 75:- | |
| 1807 | 1/4 skilling | 1 | 30:- | |
| 1808 | 1/4 skilling | 1 | 30:- | |
| 1808 | 1/4 skilling | 01 | 125:- | |
| 1808 | 1/12 skilling | 1 | 1+ | 45:- |
| 1809 | 1/2 skilling | 1 | Rak 9 | 60: |